461538
0
243600	120	62
243720	120	63
243840	120	66
243960	120	65
244080	120	63
244200	120	65
244320	240	70
244560	120	71
244680	120	70
244800	120	74
244920	120	70
245040	120	71
245160	120	74
245280	120	75
245400	120	77
245520	120	74
245640	120	75
245760	120	77
245880	120	78
246000	120	75
246120	120	77
246240	120	78
246360	120	77
246480	120	75
246600	120	73
246720	120	77
246840	120	74
246960	80	75
247040	80	77
247120	80	75
247200	120	73
247320	120	75
247440	240	73
247680	480	73
248160	960	73
249120	120	73
249240	120	73
249360	120	70
249480	120	68
249600	480	73
250080	960	73
251040	120	73
251160	120	73
251280	120	70
251400	120	68
251520	480	75
252000	960	75
252960	480	75
252960	480	71
253440	480	75
253920	240	75
254160	720	75
254880	120	75
255000	120	75
255120	240	73
255360	720	75
256080	480	73
256560	240	75
256800	240	73
257040	240	70
257280	240	68
257520	120	68
257640	120	66
257760	360	68
258120	120	66
258240	480	68
258720	240	66
258960	240	68
259200	240	68
259440	240	66
259680	240	68
259920	240	66
260160	120	68
260280	120	68
260400	120	73
260520	120	68
260640	120	68
260760	120	66
260880	240	73
260880	240	68
261120	240	78
261120	240	73
261360	240	68
261600	120	78
261600	120	73
261720	240	68
261960	120	78
262080	240	68
262320	120	66
262440	120	63
262560	120	68
262680	120	66
262800	120	63
262920	20	49
262920	20	44
263040	480	66
263520	120	63
263640	120	61
263760	480	63
264240	20	54
264240	20	49
264360	20	54
264360	20	49
264480	120	66
264600	120	68
264720	120	66
264840	120	63
264960	480	66
265440	120	63
265560	120	61
265680	480	63
266160	20	54
266160	20	49
266280	20	54
266280	20	49
266400	120	66
266520	120	68
266640	120	66
266760	120	63
266880	120	66
267000	120	66
267120	120	63
267240	120	61
267360	120	68
267480	120	68
267600	120	66
267720	120	68
267840	120	70
267960	120	70
268080	120	68
268200	120	66
268320	120	73
268440	120	73
268560	120	70
268680	120	68
268800	120	75
268920	120	75
269040	120	73
269160	120	70
269280	120	78
269400	120	78
269520	240	75
269760	240	78
270000	240	77
270240	80	73
270320	80	75
270400	80	78
270480	120	75
270600	120	73
270720	120	73
270840	120	75
270960	120	73
271080	120	70
271200	240	68
271440	80	75
271520	80	73
271600	80	70
271680	240	73
271920	80	75
272000	80	73
272080	80	70
272160	240	68
272400	80	75
272480	80	73
272560	80	70
272640	120	73
272760	120	75
272880	120	73
273000	120	70
273120	240	68
273360	80	75
273440	80	73
273520	80	70
273600	240	73
273840	80	75
273920	80	73
274000	80	70
274080	80	68
274160	80	70
274240	80	75
274320	80	73
274400	80	70
274480	80	78
274560	1080	78
275640	360	78
276000	80	75
276080	80	78
276160	80	75
276240	120	73
276360	120	75
276480	120	73
276600	120	75
276720	120	73
276840	120	70
276960	120	72
277080	120	70
277200	360	72
277560	120	73
277680	240	68
277920	120	66
278040	120	63
278160	80	68
278240	80	66
278320	80	63
278400	960	66
279360	120	56
282480	20	58
282480	20	54
282480	20	49
282600	20	58
282600	20	54
282600	20	49
282720	20	58
282720	20	54
282720	20	49
282840	20	58
282840	20	54
282840	20	49
282960	20	58
282960	20	54
282960	20	49
284640	120	77
284760	120	77
285840	20	58
285840	20	54
285840	20	49
285960	20	58
285960	20	54
285960	20	49
286050	990	63
289200	20	61
289440	20	73
289680	20	68
293520	20	54
293520	20	49
293640	20	54
293640	20	49
293760	120	56
295440	20	54
295440	20	49
295560	20	54
295560	20	49
295680	120	56
295800	120	54
295920	120	51
296040	120	49
296160	120	46
296280	120	44
296400	120	41
299280	180	61
299520	80	63
299600	80	61
299680	80	63
299760	80	61
299840	80	63
299920	80	61
300000	80	63
300080	80	61
300160	80	63
300240	80	61
300320	80	63
300400	80	61
300480	80	63
300560	80	61
300640	80	63
300720	80	61
300800	80	63
300880	80	61
300960	80	63
301040	80	61
301120	80	63
301200	80	61
301280	80	63
301360	80	61
301440	480	70
301440	480	66
301920	480	63
305280	480	73
305760	240	70
306000	480	68
306480	240	66
306960	240	66
307200	240	72
307440	240	75
308160	240	72
308400	240	75
308640	240	75
308880	1200	85
310080	320	85
310400	320	85
310720	320	85
311040	320	85
311360	320	85
311680	1280	85
312960	320	75
313280	320	80
313600	320	80
313920	320	80
314240	320	80
314560	320	80
314880	480	80
315360	480	80
315840	240	80
316080	120	80
316200	120	78
316320	240	75
316560	360	75
316920	20	58
317280	960	73
318240	160	75
318400	160	73
318560	160	70
318720	96	73
318816	96	70
318912	96	72
319008	96	70
319104	96	75
319200	96	73
319296	96	70
319392	96	75
319488	96	73
319584	96	70
319680	96	68
319776	96	75
319872	96	73
319968	96	70
320064	96	68
320160	96	75
320256	96	73
320352	96	70
320448	96	68
320544	96	75
320640	96	73
320736	96	70
320832	96	68
320928	96	75
321024	96	73
321120	96	70
321216	96	68
321312	96	75
321408	96	73
321504	96	70
321600	96	68
321696	96	75
321792	96	73
321888	96	70
321984	96	68
322080	80	75
322160	80	73
322240	80	70
322320	360	68
322680	120	66
322800	840	73
323880	120	73
324000	120	70
324120	120	68
324240	240	68
324480	1560	68
326040	120	73
326160	160	68
326320	80	66
326400	240	68
326760	360	68
327120	240	66
327360	160	68
327520	160	68
327680	160	66
327840	240	63
328080	240	61
328320	720	73
328800	240	75
329040	720	73
329520	240	75
329760	240	73
330000	240	70
330240	320	73
330560	320	73
330880	320	70
331200	320	68
331520	320	68
331840	320	66
332160	480	68
332640	240	68
332880	480	68
333360	240	68
333600	480	68
334080	320	68
334400	320	68
334720	320	68
335040	720	68
335760	20	49
335760	20	44
335880	20	49
335880	20	44
336000	1680	63
337680	240	63
337920	720	58
338640	240	58
338880	720	54
339600	240	54
339840	960	51
340800	960	46
341760	960	44
342720	960	42
343680	3840	39
347520	7680	39
-1	-1	-1
